在目前高端手机中,可选的主要是苹果iPhone X、三星S9+、华为P20 Pro等,其中苹果三星堪称iOS与安卓界的机皇。对于一些打算买机皇的朋友来说,三星S9+和iPhone X选哪个好?今天我们就带来这两款巅峰旗舰机对决,看看两者在体验上都有哪些区别,大家可以从需求与预算两个角度加以考量,这样选择起来就不难了。
苹果X和三星S9+区别对比
废话不多说,首先通过苹果X和三星S9+参数配置对比,来看看价格与硬件方面都有哪些不同,如下所示。
三星Galaxy S9+和苹果iPhone X区别对比 |
---|
版本对比 | 三星S9+ | 苹果iPhone X |
---|
屏幕规格 | 6.2英寸2960x1440像素 18.5:9 OLED全面屏 | 5.8英寸2436x1125像素(OLED异型全面屏) |
---|
CPU型号 | 高通骁龙845(64位八核) | 苹果A11+M11协处理器(64位六核) |
---|
RAM内存 | 6GB LPDDR4X | 3GB LPDDR4X |
---|
ROM存储 | 64/128/256GB | 64/2568GB UFS2.1 |
---|
相机规格 | 前置800万像素和后置1200万+1200万双摄像头 | 前置700万和后置1200万+1200万像素竖型双摄像头 |
---|
电池容量 | 3500mAh(支持快充与无线充电器) | 2716mAh(支持快充与无线充电器) |
---|
网络制式 | 全网通4.0(S9+为双卡,X为单卡) |
---|
操作系统 | Android 8.0系统 | iOS 11正式版 |
---|
机身尺寸 | 158.1x73.8x8.5mm(189g) | 143.6x70.9x7.7mm(174g) |
---|
机身颜色 | 迷夜黑、莱茵蓝、夕雾紫(玻璃机身) | 黑色、银色、腮红金(玻璃机身) |
---|
防水级别 | IP68 | IP67 |
---|
参考价格 | 6699元起 | 7599元起 |
---|
手机特色 | 全面屏、双摄像头、虹膜识别、指纹识别 | 异型全面屏、双摄拍照、脸部识别、独家iOS系统 |
---|
手机评测 | 三星S9+评测 | iPhone X评测 |
---|
版本价格方面,三星S9+国行提供6+64、6+128、6+256GB三个版本可选,售价分别是6699元、6999元和7599元;苹果iPhone X则提供3+64GB、3+256GB两个版本,售价分别是7599元和8888元,相比上市之初的8388元/9688元,降价了大约800元。
从价格对比来看,三星S9+相对便宜一些,比如标准版,相比苹果X便宜了900元左右,也就是近千元。对于这种高价手机来说,价位上相差也可以说并不是很大。
苹果vs三星
硬件方面,由于三星S9+和iPhone X是基于两个不同的平台,处理器与系统都明显不同,下面我们将从外观、系统、拍照、性能、续航等核心体验方面对这两款旗舰手机进行全面对比。