图为:佳能ixus240 hs
无线功能是一种简单快捷,通过无线进行通信的功能(wi-fi功能)。ixus 240 hs通过该功能可将精彩的照片或短片传输至支持wi-fi的相机、智能手机/平板电脑或计算机上。通过无线网络应用,可以大大丰富分享影像乐趣的方式。
图为:佳能ixus240 hs
搭载了高性能hs system的ixus 240 hs,在室内或夜晚等光线较暗的环境进行拍摄时效果令人惊喜。先进的hs system,在不开启闪光灯,手持拍摄下,也能有效降低噪点、控制模糊,保持图像的高清晰度,大幅提高了小型数码相机的成像效果。
佳能 ixus 240 hs 【综述 底价 参数 图片 资讯】 |
|
发布日期 | 2012年02月 |
机身特性 | 消费,卡片,广角 |
操作方式 | 全自动操作 |
传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
有效像素 | 1610 |
最高分辨率 | 4608×3456 |
影像处理器 | digic 5 |
光学变焦 | 5.000 |
传感器类型 | 背照式cmos |
显示屏尺寸 | 3.2 |
防抖性能 | 光学防抖 |
像素及类型 | 46.1万像素液晶屏 |
快门速度 | 15-1/2000秒 |
感光度 | 自动,iso100,200,400,800,1600,3200 |
连拍功能 | 支持约1.9张/秒(p模式)约5.2张/秒(高速连拍模式) |
短片拍摄 | 1920×1080(约24帧/秒) 1280×720(约30帧/秒) 640×480(约30帧/秒)慢动作短片:640×480(拍摄:约120帧/秒,播放:约30帧/秒)、320×240(拍摄:约240帧/秒,播放:约30帧/秒)微缩景观效果:1280×720(拍摄:约6帧/秒、约3帧/秒、约1.5帧/秒,播放:约30帧/秒)、640×480(拍摄:约6帧/秒、约3帧/秒、约1.5帧/秒,播放:约30帧/秒) iframe短片:1280×720(约30帧/秒) |
存储卡类型 | sd/sdhc/sdxc卡 |
电池类型 | 锂电池 |
外形尺寸 | 93.5×56.8×20.8mm(不包括凸出部分) |
产品重量 | 约130g(仅机身),145g(包含电池和存储卡) |
查看佳能 ixus 240 hs详细参数>> |
编辑观点:佳能iuxs240不光拥有出色的性能配置,还具备靓丽的机身色彩,精制的做工和简约的时尚外形。目前该款极高性价比的机器在商家热卖,需要的朋友请尽快与商家联系。